科室 | 崗位 | 招聘人數 | 專業 | 學歷 | 發布時間 | 截止時間 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
護理部 | 護理部文員 | 10 | 護理專業 | 中專及以上 | 2019-07-15 | 2021-12-31 | 查看 | 申請 |
護理部 | 導診護士 | 5 | 護理專業 | 大專及以上 | 2018-12-24 | 2021-12-31 | 查看 | 申請 |
護理部 | 心內科護士 | 10 | 護理專業 | 本科及以上 | 2018-12-24 | 2021-12-31 | 查看 | 申請 |
護理部 | 臨床科室護士招聘 | 50 | 護理 | 本科及以上 | 2018-07-01 | 2021-12-31 | 查看 | 申請 |
手術室 | 手術室護士 | 10 | 護理專業 | 本科及以上 | 2018-07-01 | 2021-12-31 | 查看 | 申請 |
民航院區內科 | 民航院區內科醫生 | 4 | 心血管/呼吸專業 | 碩士及以上 | 2020-11-11 | 2021-12-31 | 查看 | 申請 |
民航院區急救站 | 民航院區急救站醫生 | 6 | 臨床醫師 | 本科及以上 | 2020-11-11 | 2021-02-01 | 查看 | 申請 |
民航院區體檢科 | 民航院區體檢科婦科醫生 | 23 | 臨床醫學/婦產 | 碩士及以上 | 2020-11-11 | 2021-02-01 | 查看 | 申請 |
民航院區體檢科 | 民航院區體檢科放射醫生 | 2 | 影像醫學專業 | 本科及以上 | 2020-11-11 | 2021-02-01 | 查看 | 申請 |
民航院區體檢科 | 民航院區體檢科超聲醫生 | 6 | 醫學影像專業 | 本科及以上 | 2020-11-11 | 2021-02-01 | 查看 | 申請 |
民航院區體檢科 | 民航院區體檢科文員 | 6 | 不限 | 中專及以上 | 2020-11-11 | 2021-02-01 | 查看 | 申請 |
感染科 | 感染科醫生 | 1 | 感染病學 | 博士 | 2020-11-11 | 2021-12-31 | 查看 | 申請 |
腫瘤二科 | 腫瘤二科醫生 | 2 | 放射腫瘤學 | 博士 | 2020-11-11 | 2021-12-31 | 查看 | 申請 |
婦科 | 婦科醫生 | 2 | 臨床醫學 | 碩士及以上 | 2020-11-11 | 2021-12-31 | 查看 | 申請 |
產科 | 產科醫生 | 1 | 婦產科 | 碩士及以上 | 2020-11-11 | 2021-12-31 | 查看 | 申請 |
產科 | 產科醫生 | 2 | 婦產科 | 碩士及以上 | 2020-11-11 | 2021-12-31 | 查看 | 申請 |
普外一科 | 普外一科醫生 | 1 | 普通外科 | 博士 | 2020-11-11 | 2021-12-31 | 查看 | 申請 |
心血管外科 | 心血管外科醫生 | 1 | 心胸外科 | 碩士及以上 | 2020-11-11 | 2021-12-31 | 查看 | 申請 |
器官移植科 | 腎臟內科(血透)醫生 | 2 | 腎內科專業 | 碩士及以上 | 2020-11-11 | 2021-12-31 | 查看 | 申請 |
copyright © 2020 廣東省第二人民醫院 技術支持:39健康網
備案號:粵ICP備19109196號-1
地址:廣州市海珠區新港中路466號大院 郵政編碼:510317